Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mercredi 17 août 2022, 19:05
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Préparatoire - Saison 2022-2023
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 31 | 0 % | 75 % | 12 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Leblanc, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Larin, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Avignon-Bourque, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Dumoulin, Louis | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Gagnon, Zakary | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Desmarais, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Langlois, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Henrichon, Médéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Pomerleau, Félix-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Hébert, Matis | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Proteau, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Messier, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Ecim, Andrej | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Boudreau, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Ricard, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Caron, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Robert, Eloi | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Desmarais, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Gauthier, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Tremblay, Louis-Carl | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Balleux, Clovis | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Drolet, Jayden-James | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | St-Laurent, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Allard, Dominique | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Huppé, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Dion, Elie | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Courchesne, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Toussaint, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Cloutier, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Léonard, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Duhaime, Mavrik | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Roux-Parenteau, Maverick | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Kananga, Danny | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lalumiere, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Gemme, Jean-Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Leblanc, Édouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Adam, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Mckelvey, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Amyot, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bousquet, Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Breton, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Carbonneau, Hemrick | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Connolly, Louca | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Corriveau, Zakary | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Côté-Bergeron, Maxence | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dumais, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Faubert, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fecteau, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fréchette, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gallant, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gillieron, Sacha | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Giroux, Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gosselin, Alonso | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gravel, Theo | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Groulx, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hadjian, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hawthornthwaite, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Isabelle, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Laberge, Landyn | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lamarre, Lohan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langevin, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langlois, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lauzon, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lecompte, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leduc, Loik | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mcnulty, Hendrik | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Meloche, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pawsey, Riley | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prevost, Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prud'Homme, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Richardson, Ty | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Seguin, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Soneji, Taige | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tellier-Pelletier, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Watson, Gerry | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deschamps, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Latour, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Leblanc, Jacob | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Larin, Victor | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Connolly, Louca | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Dumais, Charles | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Laberge, Landyn | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Langevin, Mathis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Meloche, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Légaré, Renaud | Gérant | ||||||||
Collard, Samuel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Carrier, Alexandre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Bourque, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Homan Provencher, Kathrine | Entraîneur | ||||||||
Verpaelst, Hugues | Assistant Entraineur | ||||||||
Fortier, Anthony | Assistant Entraineur | ||||||||
Durette, Alexandre | Entraîneur | ||||||||
Périard, Michel | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lecompte, Éric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Samson, Marc-olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Charron, Gilles | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Maheu, Mario | Trainer | ||||||||
Rochefort, Olivier | Préposé aux bâtons |
