Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mercredi 01 février 2023, 19:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
0.00 0 | 2 |
100.00 0 | 4 |
39 | 0.964 | 10 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
0.00 0 | 4 |
100.00 0 | 2 |
28 | 0.897 | 8 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 126 | 129 | 3.41 | 3.49 | 29.24 | 31.65 |
82.65 17 | 98 |
72.66 35 | 128 |
426 |
![]() |
36 | 147 | 108 | 4.08 | 3.00 | 33.94 | 31.92 |
81.63 27 | 147 |
86.19 25 | 181 |
474 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | Beckman, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Boccardi, Fabiano-Massimo | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Brunet, Mavrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Carreiras, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Carruthers, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Cossette, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Fernandez , Mirko | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | François, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Guarnieri, Massimo-Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Laliberté, Thierry | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Le Houillier, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Messina, Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Oliveri, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Pilotte, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Pulice, Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Puma, Philip | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Trottier, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Clarizio, Domenico | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Ritchie, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Jiang, Eric-Chenxi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Chevalier, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Petigny, Francis-Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Ruvo, Jordano (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Catanzariti, Giuseppe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Pagé, Mickaël (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Chemrouk, Kamyl (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Diakite, Doh-Mahamad-Darrell (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Iannuzzi, Luca (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Dupras, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Tirone, Massimo-Luigi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Ragusa, Nicola (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Béliveau, Luc (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Di Marzo, Matteo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roberts, James (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
12 | Langlois, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Messier, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Boudreau, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Ricard, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Desmarais, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Dion, Elie | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Courchesne, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Toussaint, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Léonard, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Labbé, Kyan | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Plamondon, Zackary | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Adam, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Fillion, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Durocher, Alix | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Cloutier, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Depatie, Evan | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Fontaine, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Macey, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Roux-Parenteau, Maverick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Robert, Eloi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
St-Laurent, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brodeur, Colin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dumoulin, Louis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Huppé, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Strickland, Jeremy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Blouin, Jordan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gauthier, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Raymond, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Lemieux, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Drolet, Jayden-James (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mathieu, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Turcot, Guillaume (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bourdeau, Eloi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | Beckman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Carreiras, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Labbé, Kyan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Cloutier, Louka | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Blouin, Jordan (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Raymond, Alexandre (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Turcot, Guillaume (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bucci, Joey | Entraîneur-Chef | ||||||||
Lafrance, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Cicero, Matthew-Tyler | Assistant Entraineur | ||||||||
Lusignan, Réal | Préposé à l'équipement | ||||||||
Robert, Lory Jing | Thérapeute | ||||||||
Poirier, Alessandra B. | Thérapeute | ||||||||
Poitras, Thierry | Thérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Légaré, Renaud | Gérant | ||||||||
Collard, Samuel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Carrier, Alexandre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Bourque, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Homan Provencher, Kathrine | Thérapeute | ||||||||
Verpaelst, Hugues | Assistant Entraineur | ||||||||
Fortier, Anthony | Assistant Entraineur |
