Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 12 février 2023, 13:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 |
9.52 2 | 21 |
83.33 2 | 12 |
147 | 0.898 | 28 |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 |
16.67 2 | 12 |
90.48 2 | 21 |
118 | 0.905 | 46 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 134 | 80 | 3.62 | 2.16 | 30.32 | 29.35 |
73.38 37 | 139 |
86.40 17 | 125 |
290 |
![]() |
36 | 147 | 108 | 4.08 | 3.00 | 33.94 | 31.92 |
81.63 27 | 147 |
86.19 25 | 181 |
474 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
14 | Wen, Xiang | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Damphousse, Bo | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Nobert, Mateo | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Aziz, Luca | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Lazare, Jayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ruest, Arnaud | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Marcotte, Tim | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Lacelle, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Lemonnier, Ludovick | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Eric, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Razon, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Parent, Isaiah | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | El-Hawat, Marc | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | KOLLIAS, BILLY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bremshey-Guillemette, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Dumais, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Rosa, Julian | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Filaj, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Davis, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Ricci, Gabriel Aidan | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
12 | Langlois, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Messier, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Boudreau, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Ricard, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Desmarais, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Dion, Elie | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Courchesne, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Toussaint, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Léonard, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Labbé, Kyan | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Plamondon, Zackary | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Adam, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Fillion, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Durocher, Alix | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Cloutier, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Depatie, Evan | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Fontaine, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Macey, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Roux-Parenteau, Maverick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Robert, Eloi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
St-Laurent, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brodeur, Colin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dumoulin, Louis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Huppé, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Strickland, Jeremy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Blouin, Jordan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gauthier, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Raymond, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Lemieux, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Drolet, Jayden-James (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mathieu, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Turcot, Guillaume (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bourdeau, Eloi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Lacelle, William | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | Lemonnier, Ludovick | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Labbé, Kyan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Cloutier, Louka | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Blouin, Jordan (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Raymond, Alexandre (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Turcot, Guillaume (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Saltarelli, Erasmo | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Choules, Ron | Entraîneur-Chef | ||||||||
Cochrane, Donovan | Thérapeute | ||||||||
Zarbatany, Matthew | Assistant Entraineur | ||||||||
Sacratini, Vezio | Entraîneur | ||||||||
Korizis, Evan | Entraîneur | ||||||||
Melnick, Max | Préposé à l'équipement | ||||||||
Aziz, Andrew | Préposé vidéo |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Légaré, Renaud | Gérant | ||||||||
Collard, Samuel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Carrier, Alexandre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Bourque, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Homan Provencher, Kathrine | Thérapeute | ||||||||
Verpaelst, Hugues | Assistant Entraineur | ||||||||
Fortier, Anthony | Assistant Entraineur |
