Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 13 octobre 2023, 19:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison régulière - Saison 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 21 | 18 | 3.50 | 3.00 | 31.83 | 32.00 |
73.68 5 | 19 |
78.13 7 | 32 |
91 |
![]() |
4 | 3 | 13 | 0.75 | 3.25 | 20.25 | 34.25 |
95.65 1 | 23 |
91.67 3 | 36 |
54 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
23 | Gagnon, Zakary | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Cyr, Simon-Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Leroux, Charles-Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Maheu, Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Duhaime, Mavrik | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Lapointe-Perreault, Ludovic | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Proteau, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Raymond, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Adam, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Courchesne, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Labbé, Kyan | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Leblanc, Édouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Plamondon, Zackary | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Boudreau, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Brodeur, Colin | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Desmarais, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Hansford, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Messier, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | St-Laurent, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Toussaint, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cadran, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cadran, Félix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charrois, Léa-Rose (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Drolet, Jayden-James (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fournier, Evann (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Riviere, Yan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Charles-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | Brisebois, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Nadeau-Arseneau, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Lebrun, Theo | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Masse, Alexy | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Massé, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Anctil, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Mercier, François-Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Blais, Edouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | L'Italien, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lambert, Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Cormier, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Dubé, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gallant, Loïc | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Poirier, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Poulin, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Moore, Noah Preston | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Boulet, Charles-Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Martin, Matis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Poirier, Éliott | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Sasseville, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Poirier, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Raymond, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Labbé, Kyan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Charrois, Léa-Rose (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Blais, Edouard | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Moore, Noah Preston | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Carrier, Alexandre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Homan Provencher, Kathryne | Thérapeute | ||||||||
Collard, Samuel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Verpaelst, Hugues | Assistant Entraineur | ||||||||
Fortier, Anthony | Assistant Entraineur | ||||||||
Durette, Alexandre | Assistant Entraineur | ||||||||
Kenty, John | Préposé à l'équipement | ||||||||
Cöté, Nicholas | Entraîneur des gardiens de but |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Mercier, Pierre | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bélanger, Charles | Thérapeute | ||||||||
Ouellet, Michel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Baribeau, Brendon | Assistant Entraineur | ||||||||
Gagnon, Eric | Entraîneur | ||||||||
Michaud, Marc | Préposé à l'équipement | ||||||||
Pelletier , Nathan | Préposé vidéo | ||||||||
Labrie, Philippe | Assistant Entraineur |
