Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 01 décembre 2023, 19:05
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
0.00 0 | 4 |
100.00 0 | 2 |
41 | 0.852 | 4 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
0.00 0 | 2 |
100.00 0 | 4 |
27 | 0.927 | 8 |
Saison régulière - Saison 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 86 | 64 | 3.91 | 2.91 | 32.09 | 31.55 |
76.81 16 | 69 |
81.48 20 | 108 |
267 |
![]() |
22 | 77 | 88 | 3.50 | 4.00 | 33.59 | 32.55 |
79.76 17 | 84 |
81.91 17 | 94 |
242 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
23 | Gagnon, Zakary | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Cyr, Simon-Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Leroux, Charles-Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Maheu, Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Duhaime, Mavrik | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Lapointe-Perreault, Ludovic | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Proteau, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Raymond, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Adam, Charles-Antoine (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Courchesne, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Labbé, Kyan | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Leblanc, Édouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Plamondon, Zackary (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Boudreau, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Brodeur, Colin | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Desmarais, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Hansford, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Messier, Raphael (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | St-Laurent, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Toussaint, Alexis (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riviere, Yan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Drolet, Jayden-James (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Charles-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Boutin, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagnon, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
90 | Collin, Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Fecteau, Loic (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Gallant, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Sabourin, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Charron, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Rousseau, Jayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Carrier, Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Laberge, Landyn | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Bourdages, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Isabelle, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gravel, Theo (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Seguin, Gabriel (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Groulx, Olivier (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Hawthornthwaite, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Roy, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Tourigny, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Meloche, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Langlois, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Labre, Maddox | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Gosselin, Alonso (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bourdeau, Benjamin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Campeau, Christophe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ethier, Mikkel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prevost, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Czaja, Ali (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Roy, Mickael (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cournoyer, Léo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
33 | Raymond, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | Labbé, Kyan | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | Laberge, Landyn | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | Meloche, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Bourdeau, Benjamin (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Carrier, Alexandre | Entraîneur des gardiens de but |
Homan Provencher, Kathryne | Thérapeute |
Collard, Samuel | Entraîneur-Chef |
Verpaelst, Hugues | Assistant Entraineur |
Fortier, Anthony | Assistant Entraineur |
Durette, Alexandre | Assistant Entraineur |
Kenty, John | Préposé à l'équipement |
Cöté, Nicholas | Entraîneur des gardiens de but |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Maheu, Mario | Préposé à l'équipement |
Charron, Gilles | Entraîneur des gardiens de but |
Kerr, Robert | Thérapeute |
Samson, Marc-olivier | Entraîneur-Chef |
Bédard, Louis | Assistant Entraineur |
Laniel, Fabien | Assistant Entraineur |
Babiuk-Henry, Zorianna | Thérapeute |
Billig, Brianne | Thérapeute |
Rochefort, Olivier | Préposé à l'équipement |
