Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 03 décembre 2023, 13:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
20.00 3 | 15 |
85.71 1 | 7 |
76 | 0.909 | 16 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 |
14.29 1 | 7 |
80.00 3 | 15 |
99 | 0.895 | 34 |
Saison régulière - Saison 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 67 | 63 | 3.05 | 2.86 | 26.59 | 32.00 |
81.25 18 | 96 |
79.27 17 | 82 |
201 |
![]() |
22 | 86 | 64 | 3.91 | 2.91 | 32.09 | 31.55 |
76.81 16 | 69 |
81.48 20 | 108 |
267 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Montoya, Alexandro | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lulic, Tomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Taillefer, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Scanzano, Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Tsatas, Georges | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Rozzi, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Yared, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ruest, Arnaud | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Lazare, Jayden (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Faith, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Lacelle, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Wen, Xiang | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Damphousse, Bo | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Mcnab, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bremshey-Guillemette, Lucas (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Howard, Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Aziz, Luca (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Santini, Amelio | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Stasi, Luca | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Boccardi, Fabiano-Massimo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Richard, Louis-Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Campo, Luca (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Salakhutdinov, Salikh (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Donohue, Nathan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Piccinin, Matheo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kolesnikow, Levi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
23 | Gagnon, Zakary | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Cyr, Simon-Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Leroux, Charles-Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Maheu, Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Duhaime, Mavrik | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Lapointe-Perreault, Ludovic | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Proteau, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Raymond, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Adam, Charles-Antoine (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Courchesne, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Labbé, Kyan | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Leblanc, Édouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Plamondon, Zackary (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Boudreau, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Brodeur, Colin | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Desmarais, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Hansford, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Messier, Raphael (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | St-Laurent, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Toussaint, Alexis (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riviere, Yan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Drolet, Jayden-James (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Charles-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Boutin, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagnon, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | Montoya, Alexandro | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | Lacelle, William | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Campo, Luca (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
33 | Raymond, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | Labbé, Kyan | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Zarbatany, Matthew | Assistant Entraineur |
Melnick, Max | Préposé à l'équipement |
Saltarelli, Erasmo | Entraîneur des gardiens de but |
Sacratini, Vezio | Entraîneur-Chef |
Cochrane, Donovan | Thérapeute |
Drolet, Daniel | Assistant Entraineur |
Bettan, Patrick | Assistant Entraineur |
Bazinet, Michael | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Carrier, Alexandre | Entraîneur des gardiens de but |
Homan Provencher, Kathryne | Thérapeute |
Collard, Samuel | Entraîneur-Chef |
Verpaelst, Hugues | Assistant Entraineur |
Fortier, Anthony | Assistant Entraineur |
Durette, Alexandre | Assistant Entraineur |
Kenty, John | Préposé à l'équipement |
Cöté, Nicholas | Entraîneur des gardiens de but |
