Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 10 décembre 2023, 14:00
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
23 | Gagnon, Zakary | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Cyr, Simon-Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Leroux, Charles-Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Maheu, Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Duhaime, Mavrik | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Lapointe-Perreault, Ludovic | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Proteau, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Raymond, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Adam, Charles-Antoine (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Courchesne, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Labbé, Kyan | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Leblanc, Édouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Plamondon, Zackary (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Boudreau, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Brodeur, Colin | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Desmarais, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Hansford, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Messier, Raphael (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | St-Laurent, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Toussaint, Alexis (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riviere, Yan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Drolet, Jayden-James (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Charles-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Boutin, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagnon, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | Tremblay, Greg | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Laflamme, Matthias | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Jean, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Simard, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Côté, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Gomez, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Cloutier, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Côté, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Gagnon, Sydney | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Henrichon, Médéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Hernandez, Mathias | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Sarra-Bournet, Alexi | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Tremblay, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Guay, Antony | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Côté, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Dumas, Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Giguère, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Kartsonakis, John | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Tremblay, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Tremblay, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
Savard, Derek (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Harvey, William (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gauthier, Louis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Vaillancourt, Nathan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beaulieu, Elliot (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Buckell-Robertson, Noah (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vandal, Zachary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Gareau, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poitras, Robin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
33 | Raymond, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | Labbé, Kyan | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | Hernandez, Mathias | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | Giguère, Justin | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Carrier, Alexandre | Entraîneur des gardiens de but |
Homan Provencher, Kathryne | Thérapeute |
Collard, Samuel | Entraîneur-Chef |
Verpaelst, Hugues | Assistant Entraineur |
Fortier, Anthony | Assistant Entraineur |
Durette, Alexandre | Assistant Entraineur |
Kenty, John | Préposé à l'équipement |
Cöté, Nicholas | Entraîneur des gardiens de but |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Dubé, Arnaud | Entraîneur-Chef |
Dion, Sébastien | Assistant Entraineur |
Abraham , Félix | Assistant Entraineur |
Tremblay, Simon | Entraineur - Gérant |
Chamberland, Luc | Préposé à l'équipement |
Turgeon, Yohan | Entraîneur des gardiens de but |
Michaud, Jessica | Thérapeute |
Labrèche, Anthony | Thérapeute |
